IIRuslanII | Дата: Вторник, 29.05.2012, 09:42 | Сообщение # 1 |
Сообщений: 65
Репутация: 8
Статус: Offline
| Ржавые 1. 10 2. 50 3. 100 4. 150 5. 200
Стальные 1. 250 2. 320-1к2 3. 390 4. 460 5. 530
Золотые 1. 600 -1к3 2. 700 3. 800 4. 900 -1к4 5. 1000
Платиновые 1. 1100 2. 1350 3. 1600 4. 1850 5. 2100
Якоря 1. 2350 2. 2750 3. 3150 4. 3550 5. 3950
Грозовые 1. 4350 2. 5100 3. 5850 4. 6600
Пламенные 1. 7350 2. 8400 3. 9350 4. 10400
Ангельские 1. 11350 2. 12550 3. 13800 4. 14800
Бронзовые топоры 1. 16150 2. 17650 3. 19150 4. 20650
Серебряные топоры 1. 22200 2. 24200 3. 26200 4. 28200
Золотые топоры 1. 30200 2. 32700 3. 35200 4. 37700
Топоры гномов 1. Серый – 40200 2. Коричневый – 45200 3. Синий – 50200 4. Оранжевый – 55200
5. Красный – 60200
Топоры орков 1. Голубой – 65200 2. Серый – 80200 3. Синий – 96200 4. Оранжевый – 111200 5. Красный – 127200
|
|
| |